| 福州铜盘中学2016-2017学年度第一学期收费标准 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 年段 | 学费 | 课本费 | 簿籍费 | 合计 | 择校费 |
| 初一 | 13.08 | 13.08 | |||
| 初二 | 13.08 | 13.08 | |||
| 初三 | 13.08 | 13.08 | |||
| 高一 | 900.00 | 175.10 | 10.16 | 1085.26 | |
| 高二(文科) | 900.00 | 191.10 | 10.16 | 1101.26 | |
| 高二(理科) | 900.00 | 185.60 | 10.16 | 1095.76 | |
| 高三(文科) | 900.00 | 0.00 | 10.16 | 910.16 | |
| 高三(理科) | 900.00 | 0.00 | 10.16 | 910.16 | |
| 备 注 | 1.高三年级择校费已缴的择校生不需再缴900元学费。 | ||||
| 2.严禁乱搭车收费,欢迎监督。电话:12359 | |||||
| 福州铜盘中学总务处 2016-08-30 | |||||

