福州铜盘中学2021届初三毕业班优质普高定向生资格认定最终名单公布如下:
姓名 | 学籍辅号 | 班级 | 户籍地 | 是否具有定向生资格 |
陈泓瑜 | 21801070001 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
杨焓 | 21801070002 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
王鸿杰 | 21801070003 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
严欣 | 21801070004 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
许信瑀 | 21801070005 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
林妍昕 | 21801070006 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
蔡宇斌 | 21801070007 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
徐浩翔 | 21801070008 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
雷俊 | 21801070009 | 1班 | 外省户籍 | 否 |
张璐彬 | 21801070010 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
颜思琪 | 21801070011 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
李胜华 | 21801070012 | 1班 | 外省户籍 | 否 |
郭远美 | 21801070013 | 1班 | 外省户籍 | 否 |
黄明星 | 21801070014 | 1班 | 延平区 | 否 |
龚天姿 | 21801070015 | 1班 | 外省户籍 | 否 |
林岚 | 21801070016 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
张雨彤 | 21801070017 | 1班 | 永泰县 | 否 |
冯俊杰 | 21801070018 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
陈心妍 | 21801070019 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
叶鉴萩 | 21801070020 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
黄洁 | 21801070021 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
陈俊希 | 21801070022 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
王芷盈 | 21801070023 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
陈晓晓 | 21801070024 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
王紫凝 | 21801070025 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
欧俊宇 | 21801070026 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
江南 | 21801070027 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
许博瑞 | 21801070028 | 1班 | 仓山区 | 否 |
佘宏博 | 21801070029 | 1班 | 平潭县 | 否 |
谢淼 | 21801070030 | 1班 | 闽侯县 | 否 |
陈欣钰 | 21801070031 | 1班 | 闽侯县 | 否 |
董炎鑫 | 21801070032 | 1班 | 龙海市 | 否 |
薛旭阳 | 21801070033 | 1班 | 福清市 | 否 |
吴雯萱 | 21801070034 | 1班 | 政和县 | 否 |
赵至立 | 21801070035 | 1班 | 闽侯县 | 否 |
黄可 | 21801070036 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
林欣仪 | 21801070037 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
王杰 | 21801070038 | 1班 | 永泰县 | 否 |
崔梓轩 | 21801070039 | 1班 | 外省户籍 | 否 |
官裕琪 | 21801070040 | 1班 | 邵武市 | 否 |
殷敏罡 | 21801070041 | 1班 | 外省户籍 | 否 |
林守渝 | 21801070042 | 1班 | 闽侯县 | 否 |
曹志乐 | 21801070043 | 1班 | 外省户籍 | 否 |
王祉霖 | 21801070044 | 1班 | 建阳市 | 否 |
王阿杰 | 21801070045 | 1班 | 其它 | 否 |
秦金锐 | 21801070046 | 1班 | 外省户籍 | 否 |
卓熙 | 21801070047 | 1班 | 鼓楼区 | 是 |
刘若曦 | 21801070048 | 1班 | 鼓楼区 | 否 |
沈垚君 | 21801070049 | 2班 | 仓山区 | 是 |
池奕林 | 21801070050 | 2班 | 晋安区 | 是 |
林屹辰 | 21801070051 | 2班 | 鼓楼区 | 否 |
徐宇薪 | 21801070052 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
余政钊 | 21801070053 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
张钰伟 | 21801070054 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
王商皓 | 21801070055 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
邓颖杰 | 21801070056 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
林宇杰 | 21801070057 | 2班 | 长乐区 | 是 |
舒文华 | 21801070058 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
熊祖毅 | 21801070059 | 2班 | 宁化县 | 否 |
林晨静 | 21801070060 | 2班 | 长乐区 | 是 |
林传钦 | 21801070061 | 2班 | 永泰县 | 否 |
曹可琪 | 21801070062 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
范洁兴 | 21801070063 | 2班 | 晋安区 | 是 |
傅海旺 | 21801070064 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
熊智超 | 21801070065 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
许新琪 | 21801070066 | 2班 | 长乐区 | 是 |
杨铭辉 | 21801070067 | 2班 | 连城县 | 否 |
谢娈梦 | 21801070068 | 2班 | 仙游县 | 否 |
陈鹏屹 | 21801070069 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
柯林怡 | 21801070070 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
江浩然 | 21801070071 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
郑茜文 | 21801070072 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
羊思颖 | 21801070073 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
王涵 | 21801070074 | 2班 | 晋安区 | 是 |
张乐妍 | 21801070075 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
张洲扬 | 21801070076 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
刘成睿 | 21801070077 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
林田田 | 21801070078 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
刘宇涵 | 21801070081 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
林宇宏 | 21801070082 | 2班 | 漳浦县 | 否 |
林海心 | 21801070084 | 2班 | 闽清县 | 否 |
李可欣 | 21801070085 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
谢兴尧 | 21801070086 | 2班 | 闽侯县 | 否 |
黄熙瑶 | 21801070087 | 2班 | 鼓楼区 | 是 |
陈浩 | 21801070088 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
陈雨婷 | 21801070089 | 2班 | 建瓯市 | 否 |
宋佳平 | 21801070090 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
李建宇 | 21801070091 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
王晓芬 | 21801070092 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
郭研洋 | 21801070093 | 2班 | 仙游县 | 否 |
李科娟 | 21801070094 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
饶梦怡 | 21801070095 | 2班 | 外省户籍 | 否 |
陈施文 | 21801070096 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
石钰榕 | 21801070097 | 3班 | 晋安区 | 是 |
洪希腾 | 21801070098 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
吴孟宸 | 21801070099 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
陈博霖 | 21801070100 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
李欣凌 | 21801070101 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
林天祺 | 21801070102 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
林梦暄 | 21801070103 | 3班 | 晋安区 | 是 |
赵杨灿 | 21801070104 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
林思安 | 21801070105 | 3班 | 仓山区 | 是 |
张宇娜 | 21801070106 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
施毅晨 | 21801070107 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
林孙源 | 21801070108 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
江政昊 | 21801070109 | 3班 | 闽侯县 | 否 |
董书涵 | 21801070110 | 3班 | 仙游县 | 否 |
陈章炜 | 21801070111 | 3班 | 闽侯县 | 否 |
黄紫妍 | 21801070112 | 3班 | 尤溪县 | 否 |
郭浩 | 21801070113 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
李炆樯 | 21801070114 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
陈希涵 | 21801070115 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
张智超 | 21801070116 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
陈佳灏 | 21801070117 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
谌建浩 | 21801070118 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
姚晓若 | 21801070119 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
谢子隽 | 21801070120 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
汤子妍 | 21801070121 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
郭利群 | 21801070122 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
林杨 | 21801070123 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
高凤雄 | 21801070124 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
郑磊磊 | 21801070125 | 3班 | 晋安区 | 是 |
何一帆 | 21801070126 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
江欣宸 | 21801070127 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
曾昱宁 | 21801070128 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
郑均 | 21801070129 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
马一哲 | 21801070130 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
鄢婕 | 21801070131 | 3班 | 永泰县 | 否 |
林维城 | 21801070132 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
杨美玲 | 21801070133 | 3班 | 马尾区 | 是 |
林紫馨 | 21801070134 | 3班 | 闽侯县 | 否 |
陶永州 | 21801070135 | 3班 | 外省户籍 | 否 |
廖燕平 | 21801070136 | 3班 | 武平县 | 否 |
应坤林 | 21801070137 | 3班 | 外省户籍 | 否 |
余思琪 | 21801070138 | 3班 | 外省户籍 | 否 |
杨文强 | 21801070139 | 3班 | 外省户籍 | 否 |
甘家祺 | 21801070140 | 3班 | 闽侯县 | 否 |
周俊逸 | 21801070141 | 3班 | 外省户籍 | 否 |
李勇 | 21801070142 | 3班 | 外省户籍 | 否 |
许承翔 | 21801070143 | 3班 | 外省户籍 | 否 |
唐建伟 | 21801070144 | 3班 | 鼓楼区 | 是 |
冯湘琳 | 21801070145 | 3班 | 外省户籍 | 否 |
包锦涵 | 21801070146 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
林瑶 | 21801070147 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
韩孟男 | 21801070148 | 4班 | 晋安区 | 是 |
林璐 | 21801070149 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
胡淦林 | 21801070150 | 4班 | 外省户籍 | 否 |
陈坤杰 | 21801070151 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
徐硕 | 21801070152 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
江越 | 21801070153 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
张乐辉 | 21801070154 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
林文帅 | 21801070155 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
徐乐淇 | 21801070156 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
马骏文 | 21801070157 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
陈浩森 | 21801070158 | 4班 | 闽侯县 | 否 |
范成浩 | 21801070159 | 4班 | 松溪县 | 否 |
叶于微 | 21801070160 | 4班 | 浦城县 | 否 |
龙昕妍 | 21801070161 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
陈睿珏 | 21801070162 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
江思妍 | 21801070163 | 4班 | 连江县 | 否 |
黄嘉欣 | 21801070164 | 4班 | 闽侯县 | 否 |
李佳焱 | 21801070165 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
田园 | 21801070166 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
兰原涵 | 21801070167 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
郑皓文 | 21801070168 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
陈楼寒 | 21801070170 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
王梁麒 | 21801070171 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
朱润秋 | 21801070172 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
林琢楷 | 21801070173 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
张子恒 | 21801070174 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
王晓 | 21801070175 | 4班 | 鼓楼区 | 否 |
陈鹏 | 21801070176 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
陈鹏晓 | 21801070177 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
郑昕怡 | 21801070178 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
林欣鑫 | 21801070179 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
林琦 | 21801070180 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
林洛煊 | 21801070181 | 4班 | 仙游县 | 否 |
陈舒泉 | 21801070182 | 4班 | 马尾区 | 是 |
倪淼 | 21801070183 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
袁仡杰 | 21801070184 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
曾倪冰 | 21801070185 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
唐文杰 | 21801070186 | 4班 | 闽侯县 | 否 |
张芹科 | 21801070187 | 4班 | 外省户籍 | 否 |
沈正科 | 21801070188 | 4班 | 外省户籍 | 否 |
徐心颖 | 21801070189 | 4班 | 建阳市 | 否 |
蓝荣军 | 21801070191 | 4班 | 漳浦县 | 否 |
缪妙 | 21801070192 | 4班 | 鼓楼区 | 是 |
饶飞翔 | 21801070193 | 4班 | 外省户籍 | 否 |
胡世琨 | 21801070194 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
王芃 | 21801070195 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
齐容榆 | 21801070196 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
林诗雨 | 21801070197 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
张涵悦 | 21801070199 | 5班 | 屏南县 | 否 |
陈子琦 | 21801070201 | 5班 | 晋安区 | 是 |
李明洋 | 21801070202 | 5班 | 漳平市 | 否 |
余露玟 | 21801070203 | 5班 | 建瓯市 | 否 |
邵欣瑜 | 21801070204 | 5班 | 永泰县 | 否 |
张雨婷 | 21801070205 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
王梦瑜 | 21801070206 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
余文杰 | 21801070207 | 5班 | 古田县 | 否 |
郑鸿斌 | 21801070208 | 5班 | 闽侯县 | 否 |
陈新强 | 21801070210 | 5班 | 政和县 | 否 |
黄昊 | 21801070211 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
郑彦枫 | 21801070212 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
梁衍松 | 21801070213 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
陈劲松 | 21801070214 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
鄢冉 | 21801070215 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
张俊晖 | 21801070217 | 5班 | 晋安区 | 是 |
肖诗怡 | 21801070218 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
马和源 | 21801070219 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
王飞洋 | 21801070220 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
曹睿琦 | 21801070221 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
严心远 | 21801070222 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
林欣颖 | 21801070223 | 5班 | 连江县 | 否 |
何姝曼 | 21801070224 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
陈宇衡 | 21801070225 | 5班 | 闽侯县 | 否 |
林旭涵 | 21801070226 | 5班 | 闽侯县 | 否 |
党敏瑶 | 21801070227 | 5班 | 浦城县 | 否 |
王欣熠 | 21801070228 | 5班 | 鼓楼区 | 是 |
郭升垚 | 21801070230 | 5班 | 福清市 | 否 |
杨志 | 21801070231 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
王卓凡 | 21801070232 | 5班 | 浦城县 | 否 |
谢灵怡 | 21801070233 | 5班 | 闽清县 | 否 |
王玉玲 | 21801070234 | 5班 | 武平县 | 否 |
熊薇 | 21801070235 | 5班 | 永定县 | 否 |
叶子旋 | 21801070236 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
马美慧 | 21801070237 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
周龙 | 21801070238 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
向弘昇 | 21801070239 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
诸勇 | 21801070240 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
郭永航 | 21801070241 | 5班 | 外省户籍 | 否 |
王岱 | 21801070480 | 5班 | 鼓楼区 | 否 |
念景丰 | 21701070182 | 6班 | 平潭县 | 否 |
郑智文 | 21801070242 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
刘墨锔 | 21801070244 | 6班 | 台江区 | 是 |
黄哲涛 | 21801070245 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
黄慧楠 | 21801070246 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
林佳音 | 21801070247 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
李凡 | 21801070248 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
余珊珊 | 21801070249 | 6班 | 古田县 | 否 |
潘凯 | 21801070250 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
熊梦婷 | 21801070251 | 6班 | 永定县 | 否 |
张昊天 | 21801070252 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
吴明周 | 21801070254 | 6班 | 长汀县 | 否 |
肖文昊 | 21801070255 | 6班 | 福清市 | 否 |
吴诗雨 | 21801070256 | 6班 | 安溪县 | 否 |
郑孝宇 | 21801070258 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
张鑫宇 | 21801070259 | 6班 | 晋安区 | 是 |
林姝颉 | 21801070260 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
施泷杰 | 21801070261 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
李泽惠 | 21801070262 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
郑淋丹 | 21801070263 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
郑俊杰 | 21801070264 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
陈子琪 | 21801070265 | 6班 | 仓山区 | 是 |
傅欢玥 | 21801070266 | 6班 | 延平区 | 否 |
林嘉颖 | 21801070267 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
荣子健 | 21801070268 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
谭飞荣 | 21801070269 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
林嘉慧 | 21801070270 | 6班 | 长乐区 | 是 |
林心怡 | 21801070271 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
曹宇翔 | 21801070272 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
曾雅倚 | 21801070273 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
裘家威 | 21801070274 | 6班 | 长乐区 | 是 |
陆艺莎 | 21801070275 | 6班 | 鼓楼区 | 是 |
周畑承 | 21801070276 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
胡家祺 | 21801070277 | 6班 | 闽侯县 | 否 |
马杰 | 21801070278 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
何雅婷 | 21801070280 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
马西西 | 21801070281 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
欧阳鑫淼 | 21801070282 | 6班 | 长乐区 | 是 |
张学军 | 21801070283 | 6班 | 闽侯县 | 否 |
谭淄夫 | 21801070284 | 6班 | 平潭县 | 否 |
王森湖 | 21801070285 | 6班 | 外省户籍 | 否 |
徐博轩 | 21801070287 | 6班 | 鼓楼区 | 否 |
江莱 | 21843090670 | 6班 | 上杭县 | 否 |
姚皓升 | 21801070288 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
李泽滔 | 21801070289 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
陈雨菲 | 21801070290 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
辛悦 | 21801070291 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
林翔 | 21801070292 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
郑霖波 | 21801070293 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
陈一睿 | 21801070295 | 7班 | 外省户籍 | 否 |
周祖耀 | 21801070296 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
刘浩铭 | 21801070297 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
高怡然 | 21801070298 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
孙小菲 | 21801070299 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
杨文昊 | 21801070300 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
张哲妍 | 21801070301 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
陈梓馨 | 21801070302 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
于锐昊 | 21801070303 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
李耀轩 | 21801070304 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
李小玮 | 21801070305 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
陈文凯 | 21801070306 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
吴嗣宏 | 21801070307 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
刘佳宁 | 21801070308 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
宋玲 | 21801070309 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
崔安彦 | 21801070310 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
陈泽梁 | 21801070311 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
陈佳彦 | 21801070312 | 7班 | 长乐区 | 是 |
李琛 | 21801070313 | 7班 | 闽侯县 | 否 |
林甘恬 | 21801070314 | 7班 | 福清市 | 否 |
张圣杰 | 21801070315 | 7班 | 永泰县 | 否 |
李乐 | 21801070316 | 7班 | 外省户籍 | 否 |
甘冠楠 | 21801070317 | 7班 | 仓山区 | 是 |
廖建明 | 21801070318 | 7班 | 外省户籍 | 否 |
张惟昕 | 21801070320 | 7班 | 闽清县 | 否 |
崔源荣 | 21801070321 | 7班 | 外省户籍 | 否 |
李雅妮 | 21801070322 | 7班 | 武平县 | 否 |
叶缘榕 | 21801070323 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
常肖 | 21801070324 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
肖静雯 | 21801070325 | 7班 | 鼓楼区 | 是 |
尹萍 | 21801070326 | 7班 | 外省户籍 | 否 |
孙雨涵 | 21801070327 | 7班 | 古田县 | 否 |
孙启玺 | 21801070328 | 7班 | 外省户籍 | 否 |
张雪晴 | 21801070329 | 7班 | 闽侯县 | 否 |
潘文杰 | 21801070330 | 7班 | 闽侯县 | 否 |
郑志城 | 21801070331 | 7班 | 连江县 | 否 |
吴楷 | 21801070332 | 7班 | 外省户籍 | 否 |
聂志宏 | 21812480206 | 7班 | 鼓楼区 | 否 |
刘嘉祺 | 21817260077 | 7班 | 仙游县 | 否 |
陈智杰 | 21801070333 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
杨新滔 | 21801070334 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
吴润熹 | 21801070335 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
方舒扬 | 21801070336 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
马稳灿 | 21801070337 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
马涛 | 21801070338 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
邓易婕 | 21801070340 | 8班 | 宁化县 | 否 |
林延辉 | 21801070341 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
甘海瑄 | 21801070342 | 8班 | 建瓯市 | 否 |
姜琳菲 | 21801070343 | 8班 | 尤溪县 | 否 |
张文菁 | 21801070344 | 8班 | 闽侯县 | 否 |
陈福涛 | 21801070345 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
周李琴 | 21801070346 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
谢文星 | 21801070347 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
李炎腾 | 21801070348 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
林国俊 | 21801070349 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
张霖芳 | 21801070350 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
林登璐 | 21801070351 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
陈诗萱 | 21801070352 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
张榕斌 | 21801070353 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
黄明皓 | 21801070354 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
张广宇 | 21801070355 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
姚楚涵 | 21801070356 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
张宸喆 | 21801070357 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
齐知勉 | 21801070358 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
陈思缘 | 21801070359 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
沙默 | 21801070360 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
陈溢珷 | 21801070361 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
张源广 | 21801070362 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
黄栩茹 | 21801070363 | 8班 | 屏南县 | 否 |
雷必涛 | 21801070364 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
林子璇 | 21801070365 | 8班 | 晋安区 | 是 |
郑紫欣 | 21801070366 | 8班 | 连江县 | 否 |
朱佳怡 | 21801070367 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
危子旭 | 21801070368 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
陈逸钊 | 21801070369 | 8班 | 漳浦县 | 是 |
陈曦 | 21801070370 | 8班 | 福清市 | 否 |
赖雨婕 | 21801070371 | 8班 | 鼓楼区 | 是 |
汪美斌 | 21801070372 | 8班 | 其它 | 否 |
陈鹏鹏 | 21801070373 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
吴新萍 | 21801070374 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
刘琦 | 21801070375 | 8班 | 武平县 | 否 |
詹朝韩 | 21801070376 | 8班 | 浦城县 | 否 |
刘丹 | 21801070377 | 8班 | 外省户籍 | 否 |
林淑婷 | 21801070378 | 8班 | 延平区 | 否 |
林维韩 | 21809060100 | 8班 | 永泰县 | 否 |
董舒涵 | 21801070380 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
陈思淇 | 21801070381 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
江泽淇 | 21801070382 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
蔡余逸 | 21801070383 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
高洋杰 | 21801070384 | 9班 | 晋安区 | 是 |
郑子烨 | 21801070385 | 9班 | 晋安区 | 是 |
叶冰悦 | 21801070386 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
黄河翔 | 21801070387 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
林景瀚 | 21801070388 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
刘舒妍 | 21801070389 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
林翀 | 21801070390 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
沈妍 | 21801070391 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
王梓豪 | 21801070392 | 9班 | 晋安区 | 是 |
余珞琪 | 21801070393 | 9班 | 闽侯县 | 否 |
姜远 | 21801070394 | 9班 | 福安市 | 否 |
林志铧 | 21801070395 | 9班 | 长乐区 | 是 |
李浩伟 | 21801070396 | 9班 | 外省户籍 | 否 |
林城 | 21801070397 | 9班 | 城厢区 | 否 |
许霏洋 | 21801070398 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
单逸枫 | 21801070399 | 9班 | 外省户籍 | 否 |
陈文浩 | 21801070400 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
任奕 | 21801070401 | 9班 | 武夷山市 | 否 |
郑辰康 | 21801070402 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
李梦雅 | 21801070403 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
王嘉梦 | 21801070404 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
林晨曦 | 21801070405 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
徐云风 | 21801070406 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
谭思远 | 21801070407 | 9班 | 台江区 | 是 |
陈诺 | 21801070408 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
李沛贤 | 21801070409 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
肖玺 | 21801070410 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
陈芃 | 21801070411 | 9班 | 闽侯县 | 否 |
兰雨欣 | 21801070412 | 9班 | 罗源县 | 否 |
林思阳 | 21801070414 | 9班 | 连江县 | 否 |
黄宇锋 | 21801070415 | 9班 | 连江县 | 否 |
李若瑶 | 21801070416 | 9班 | 福清市 | 否 |
陈梓皓 | 21801070417 | 9班 | 闽侯县 | 否 |
高子毅 | 21801070418 | 9班 | 长乐区 | 是 |
谢思远 | 21801070419 | 9班 | 武平县 | 否 |
刘童林 | 21801070420 | 9班 | 外省户籍 | 否 |
林琦 | 21801070421 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
段松浩 | 21801070422 | 9班 | 外省户籍 | 否 |
王强龙 | 21801070423 | 9班 | 松溪县 | 否 |
段小军 | 21801070424 | 9班 | 外省户籍 | 否 |
马林锋 | 21801070425 | 9班 | 外省户籍 | 否 |
刘宇森 | 21801070426 | 9班 | 鼓楼区 | 是 |
萧宏毅 | 21805180263 | 9班 | 鼓楼区 | 否 |
黄韬华 | 21801070427 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
吴启涵 | 21801070428 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
郑文铉 | 21801070429 | 10班 | 鼓楼区 | 否 |
林意菲 | 21801070430 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
吴越闽 | 21801070431 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
林子杰 | 21801070432 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
黄晶 | 21801070433 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
郑欣纯 | 21801070434 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
庄馨迪 | 21801070435 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
沈琳燕 | 21801070436 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
傅诚锋 | 21801070437 | 10班 | 长汀县 | 否 |
陈玲欣 | 21801070438 | 10班 | 闽侯县 | 否 |
涂康 | 21801070439 | 10班 | 外省户籍 | 否 |
胡永华 | 21801070440 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
伍文文 | 21801070441 | 10班 | 外省户籍 | 否 |
黄哲毅 | 21801070442 | 10班 | 鼓楼区 | 是 |
黄琼 | 21801070443 | 10班 | 尤溪县 | 否 |
曹心怡 | 21801070444 | 10班 | 外省户籍 | 否 |
江思婷 | 21801070445 | 10班 | 连江县 | 否 |
黄少凡 | 21801070446 | 10班 | 仙游县 | 否 |
黄婧 | 21801070447 | 10班 | 古田县 | 否 |
林炜 | 21801070448 | 10班 | 晋安区 | 是 |
